Excesso de velocidade e faróis desligados de dia nas rodovias dominaram a lista de infrações de trânsito registradas em 2016 no sistema Renainf, ligado ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Ele inclui as multas em estradas federais, dadas pela Polícia Rodoviária Federal, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além daquelas cometidas fora do estado de origem do veículo, em estradas ou nas cidades.
Nº de multas sobe 18%. O Renainf computou 19,3 milhões de infrações no ano passado, 18% a mais do que em 2015.
A frota de veículos no Brasil em 2016 cresceu 3,6%, segundo dados de outubro, que são os mais recentes divulgados pelo Denatran, na comparação com 1 ano antes.

76% são por velocidade. O número de de multas por velocidade em excesso subiu 22% em 2016, somando 14,6 milhões ou 76% do total de infrações registradas no Renainf no ano passado.
A multa pelo farol desligado não constava entre as mais frequentes nos últimos anos, mas disparou por causa da exigência de usar as luzes também durante o dia nas rodovias, que passou a valer em julho passado e acabou ficando suspensa entre setembro e outubro, quando foi retomada.
Foi a terceira infração mais cometida, depois daquelas ligadas a velocidade excessiva.
Ela superou a falta do cinto de segurança para motorista e/ou passageiro, que foi a terceira mais frequente em 2014 e 2015 e terminou em quarto em 2016.
Todas as multas ficaram mais caras em novembro último, no primeiro reajuste desde 2000.
Ranking de infrações em 2016, em estradas federais ou cometidas fora do estado de origem do veículo
INFRAÇÃO | TIPO INFRAÇÃO | NÚMEROS DE INFRAÇÕES |
---|---|---|
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Média | 11.790.161 |
Transitar em veloc. superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | Grave | 2.523.930 |
Farol desligado de dia em rodovias ou túnel | Média | 403.468 |
Deixar de usar o cinto de segurança | Grave | 2.523.930 |
Transitar em local/horário não permitido – ex: rodizio ou restrição a caminhão | Média | 379.189 |
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | Gravíssima | 371.344 |
Avançar o sinal vermelho ou de parada obrigatória | Gravíssima | 280.735 |
Ultrapassar pela contramão | Gravíssima | 248.201 |
Estacionar em desacordo com a regulamentação – ex: vaga para idoso, portador de necessidades especiais | Leve | 174.641 |
Transitar no corredor de ônibus | Gravíssima | 163.903 |
Conduzir o veículo que não esteja registrado ou licenciado | Gravíssima | 162.677 |
Dirigir usando celular ou de fones | Média | 144.945 |
Furar pedágio, área de pesagem de veículos ou bloqueio viário | Grave | 129.126 |
Dirigir veículo sem CNH ou permissão para dirigir | Gravíssima | 122.752 |
Estacionar em local/horário proibido | Média | 119.061 |
Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com a lei – ex: sem cadeirinha | Grave | 97.285 |
Estacionar na calçada, ciclovia, faixa de pedestres ou canteiros | Grave | 93.434 |
Conduzir o veículo em mau estado de conservação – ex: pneu careca, farol queimado | Grave | 90.499 |
Conduzir veículo sem os documentos | Leve | 87.873 |
Transitar em calçadas, ciclovias e acostamento | Gravíssima | 86.585 |
Fonte: Globo News